» Download Weinkarte_downloaden.pdf | » Preisliste anfordern
| Art. Nr. | Weinbezeichnung | Weinbeschreibung | % vol. | Liter | |
|---|---|---|---|---|---|
| Frisch & fruchtig | |||||
| 01-10 | 2010 Müller-Thurgau QbA trocken | frisch,fruchtig, ertragsreduzierter Anbau | 11,5 | 0,75 | |
| 02-10 | 2010er Weissburgunder QbA trocken | feingliedrig, sortentypisch, im Duft Birne, cremiger Abgang. | 13,0 | 0,75 | |
| 03-10 | 2010er Grauburgunder QbA trocken | wunderbar fruchtiger, kräftiger Grauburgunder, nicht zu kalt genießen. | 13,0 | 0,75 | |
| Holzfass | |||||
| 14-09 | 2009er Spätburgunder Rotwein QbA trocken | harmonisch, im Duft Kirsche, Tabak, Beerenfrüchte, zarte Gerbstoffe | 12,5 | 0,75 | |
| Barrique | |||||
| 22-07 | 2007er Weissburgunder Barrique QbA trocken | fruchtig-verspielte Aprikosen-Maracujanote, schön eingebundenes Holz | 13,0 | 0,75 | |
| 23-08 | 2008er Grauburgunder Barrique QbA trocken | cremig, saftig mit langem, würzigem Abgang | 13,0 | 0,75 | |
| 24-08 | 2008er Spätburgunder Barrique QbA trocken | kräftig, Im Duft Kirsche, Mokka, langer Abgang | 13,0 | 0,75 | |
